| Search Results - 33 record(s) returned. |
|---|
| Facility Type | Facility ID/ API | Facility Name/ Number | Operator Name/ Number | Status | Field Name/ Number | Location |
|---|
| LOCATION | 425805 | NPR H15-596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | AC 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23858 | NPR H15 11D-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 6/14/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21065 | NPR H15 12C-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21068 | NPR H15 12D-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21069 | NPR H15 13B-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21070 | NPR H15 13C-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21071 | NPR H15 13D-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21073 | NPR H15 14A-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21074 | NPR H15 21A-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21078 | NPR H15 21B-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21081 | NPR H15 21C-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21083 | NPR H15 21D-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21085 | NPR H15 22A-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21088 | NPR H15 22B-10 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21089 | NPR H15 22C-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 11/8/2022 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21090 | NPR 22D-15-596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 12/28/2020 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21092 | NPR H15 23A-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21118 | NPR H15 23B-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-21122 | NPR H15 23C-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23847 | NPR H15 25D-10 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | WO 2/1/2023 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23848 | NPR H15 15C-11 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23849 | NPR H15 12B-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 7/1/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23850 | NPR H15 11B-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 12/23/2020 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23851 | NPR H15 11C-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 1/2/2021 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23852 | NPR H15 23D-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 3/7/2019 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23853 | NPR H15 15B-11 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 6/13/2024 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23854 | NPR H15 25C-10 596 | CAERUS PICEANCE LLC 10456 | PA 10/17/2018 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23855 | NPR H15 15D-11 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23856 | NPR H15 12A-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PR 3/21/2019 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23857 | NPR H15 24A-15 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | PA 11/8/2022 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| WELL | 05-045-23859 | NPR H15 11A-14 596 | QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | SO 2/1/2025 | GRAND VALLEY 31290 | GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| LAND APPLICATION SITE | 463600 | NPR H15-596 Land Treatment
| QB ENERGY OPERATING LLC 10844 | CL 6/20/2019 |
| GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |
| SPILL OR RELEASE | 488980 | 11D-14 Historical Wellhead Release | CAERUS PICEANCE LLC 10456 | CL 1/13/2025 |
| GARFIELD 045 SENE 15 5S96W |