~VERSION INFORMATION
 VERS . 3.0                                                   : CWLS LOG ASCII STANDARD -VERSION 3.0
 WRAP . NO                                                    : ONE LINE PER TIME STEP
 DLM  . TAB                                                   : ONE LINE PER TIME STEP
~WELL INFORMATION BLOCK
 STRT .ft                      0.00                           : START DEPTH
 STOP .ft                      7995.00                        : STOP DEPTH
 STEP .ft                      1.00                           : STEP
 NULL .                        -999.25                        : NULL VALUE
 COMP .                        H & P 522                      : COMPANY
 well .                        Piceance Federal 29-18E        : WELL
 FLD  .                                                       : FIELD
 LOC  .                                                       : LOCATION
 SRVC .                        Laramie Energy                 : SERVICE COMPANY
 CTRY .                                                       : COUNTRY CODE
 DATE .                        2017-05-10 07:28:14            : LOG DATE
 LATI .                                                       : X LOCATION
 LONG .                                                       : Y LOCATION
 GDAT .                                                       : Geodetic Datum
 API  .                        0507710364                     : Well API
~CURVE INFORMATION
DEPTH                          .ft                            : 1.Depth
DATE                           .SEC                           : 2. DATE {MM-DD-YYYY}
TIME                           .SEC                           : 3. TIME {hh:mm:ss}
ROP - Fast                     .min/ft                        : 4. ROP - Fast  (depth)
Total Gas (GW)                 .1%=100 Units                  : 5. Total Gas (GW)  (lagged)
Methane (GW)                   .1%=100 Units                  : 6. Methane (GW)  (lagged)
Ethane                         .1%=100 Units                  : 7. Ethane
Propane (GW)                   .1%=100 Units                  : 8. Propane (GW)  (lagged)
Bit Time                       .hr                            : 9. Bit Time
~ASCII DATA AREA
0.00	01-01-0001	00:00:00	0.4	0	0	-999.25	0	0.19
1.00	05-06-2017	17:07:25	0.4	0	0	-999.25	0	0.19
2.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
3.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
4.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
5.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
6.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
7.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
8.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
9.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
10.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
11.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
12.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
13.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
14.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
15.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
16.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
17.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
18.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
19.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
20.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
21.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
22.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
23.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
24.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
25.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
26.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
27.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
28.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
29.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
30.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
31.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
32.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
33.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
34.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
35.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
36.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
37.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
38.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
39.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
40.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
41.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
42.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
43.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
44.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
45.00	01-01-0001	00:00:00	-999.25	0	0	-999.25	0	-999.25
46.00	05-06-2017	17:07:39	0.1	0	0	-999.25	0	0.20
47.00	05-06-2017	17:07:42	0.0	0	0	-999.25	0	0.20
48.00	05-06-2017	17:07:44	0.0	0	0	-999.25	0	0.20
49.00	05-06-2017	17:07:45	0.0	0	0	-999.25	0	0.20
50.00	05-06-2017	17:07:47	0.1	0	0	-999.25	0	0.20
51.00	05-06-2017	17:20:08	0.1	0	0	-999.25	0	0.20
52.00	05-06-2017	17:20:10	0.0	0	0	-999.25	0	0.20
53.00	05-06-2017	17:20:11	0.0	0	0	-999.25	0	0.21
54.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.42
55.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
56.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
57.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
58.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
59.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
60.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
61.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
62.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
63.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
64.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
65.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
66.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
67.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
68.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
69.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
70.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
71.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
72.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
73.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
74.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
75.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
76.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
77.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
78.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
79.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
80.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
81.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
82.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
83.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
84.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
85.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
86.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
87.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
88.00	05-06-2017	17:20:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.45
89.00	05-06-2017	18:17:53	0.3	0	0	-999.25	0	0.45
90.00	05-06-2017	18:18:17	0.4	0	0	-999.25	0	0.46
91.00	05-06-2017	18:18:41	0.4	0	0	-999.25	0	0.10
92.00	05-06-2017	18:19:05	0.4	0	0	-999.25	0	0.01
93.00	05-06-2017	18:19:29	0.4	0	0	-999.25	0	0.01
94.00	05-06-2017	18:19:53	0.3	0	0	-999.25	0	0.02
95.00	05-06-2017	18:20:13	0.3	0	0	-999.25	0	0.02
96.00	05-06-2017	18:20:31	0.3	0	0	-999.25	0	0.03
97.00	05-06-2017	18:20:49	0.3	0	0	-999.25	0	0.03
98.00	05-06-2017	18:21:07	0.3	0	0	-999.25	0	0.04
99.00	05-06-2017	18:21:25	0.3	0	0	-999.25	0	0.04
100.00	05-06-2017	18:22:18	0.3	0	0	-999.25	0	0.05
101.00	05-06-2017	18:22:36	0.3	0	0	-999.25	0	0.05
102.00	05-06-2017	18:22:54	0.2	0	0	-999.25	0	0.06
103.00	05-06-2017	18:23:08	0.2	0	0	-999.25	0	0.06
104.00	05-06-2017	18:23:20	0.2	0	0	-999.25	0	0.07
105.00	05-06-2017	18:23:34	0.2	0	0	-999.25	0	0.07
106.00	05-06-2017	18:23:46	0.2	0	0	-999.25	0	0.07
107.00	05-06-2017	18:23:57	0.2	0	0	-999.25	0	0.08
108.00	05-06-2017	18:24:09	0.2	0	0	-999.25	0	0.08
109.00	05-06-2017	18:24:23	0.2	0	0	-999.25	0	0.08
110.00	05-06-2017	18:24:38	0.2	0	0	-999.25	0	0.09
111.00	05-06-2017	18:24:53	0.2	0	0	-999.25	0	0.09
112.00	05-06-2017	18:25:07	0.3	0	0	-999.25	0	0.10
113.00	05-06-2017	18:25:24	0.2	0	0	-999.25	0	0.10
114.00	05-06-2017	18:25:39	0.2	0	0	-999.25	0	0.10
115.00	05-06-2017	18:25:50	0.2	0	0	-999.25	0	0.11
116.00	05-06-2017	18:26:01	0.2	0	0	-999.25	0	0.11
117.00	05-06-2017	18:26:11	0.1	0	0	-999.25	0	0.11
118.00	05-06-2017	18:26:21	0.2	0	0	-999.25	0	0.11
119.00	05-06-2017	18:26:33	0.2	0	0	-999.25	0	0.12
120.00	05-06-2017	18:26:45	0.2	0	0	-999.25	0	0.12
121.00	05-06-2017	18:26:58	0.2	0	0	-999.25	0	0.13
122.00	05-06-2017	18:27:10	0.3	0	0	-999.25	0	0.13
123.00	05-06-2017	18:27:30	0.6	0	0	-999.25	0	0.14
124.00	05-06-2017	18:28:06	0.4	0	0	-999.25	0	0.15
125.00	05-06-2017	18:28:33	0.4	0	0	-999.25	0	0.15
126.00	05-06-2017	18:28:57	0.2	0	0	-999.25	0	0.16
127.00	05-06-2017	18:29:11	0.3	0	0	-999.25	0	0.16
128.00	05-06-2017	18:29:29	0.3	0	0	-999.25	0	0.17
129.00	05-06-2017	18:29:49	0.3	0	0	-999.25	0	0.17
130.00	05-06-2017	18:30:08	0.3	0	0	-999.25	0	0.18
131.00	05-06-2017	18:30:27	0.4	0	0	-999.25	0	0.18
132.00	05-06-2017	18:30:52	0.4	0	0	-999.25	0	0.19
133.00	05-06-2017	18:31:17	0.4	0	0	-999.25	0	0.20
134.00	05-06-2017	18:31:41	0.4	0	0	-999.25	0	0.20
135.00	05-06-2017	18:32:07	0.3	0	0	-999.25	0	0.21
136.00	05-06-2017	18:32:28	0.3	0	0	-999.25	0	0.22
137.00	05-06-2017	18:32:47	0.4	0	0	-999.25	0	0.22
138.00	05-06-2017	18:33:09	0.4	0	0	-999.25	0	0.23
139.00	05-06-2017	18:33:34	0.5	0	0	-999.25	0	0.24
140.00	05-06-2017	18:34:02	0.5	0	0	-999.25	0	0.24
141.00	05-06-2017	18:34:32	0.4	0	0	-999.25	0	0.25
142.00	05-06-2017	18:34:58	0.5	0	0	-999.25	0	0.26
143.00	05-06-2017	18:35:28	0.4	0	0	-999.25	0	0.27
144.00	05-06-2017	18:35:55	0.4	0	0	-999.25	0	0.27
145.00	05-06-2017	18:36:18	0.4	0	0	-999.25	0	0.28
146.00	05-06-2017	18:36:42	0.6	0	0	-999.25	0	0.29
147.00	05-06-2017	18:37:17	0.4	0	0	-999.25	0	0.30
148.00	05-06-2017	18:37:39	0.4	0	0	-999.25	0	0.30
149.00	05-06-2017	18:38:02	0.3	0	0	-999.25	0	0.31
150.00	05-06-2017	18:38:23	0.4	0	0	-999.25	0	0.31
151.00	05-06-2017	18:38:45	0.4	0	0	-999.25	0	0.32
152.00	05-06-2017	18:39:08	0.4	0	0	-999.25	0	0.33
153.00	05-06-2017	18:39:31	0.4	0	0	-999.25	0	0.33
154.00	05-06-2017	18:39:56	0.4	0	0	-999.25	0	0.34
155.00	05-06-2017	18:40:21	0.4	0	0	-999.25	0	0.35
156.00	05-06-2017	18:40:46	0.4	0	0	-999.25	0	0.35
157.00	05-06-2017	18:41:13	0.4	0	0	-999.25	0	0.36
158.00	05-06-2017	18:41:37	0.3	0	0	-999.25	0	0.37
159.00	05-06-2017	18:41:55	0.3	0	0	-999.25	0	0.37
160.00	05-06-2017	18:42:15	0.5	0	0	-999.25	0	0.38
161.00	05-06-2017	18:42:43	0.7	0	0	-999.25	0	0.39
162.00	05-06-2017	18:43:25	0.6	0	0	-999.25	0	0.40
163.00	05-06-2017	18:43:59	0.4	0	0	-999.25	0	0.41
164.00	05-06-2017	18:44:23	0.5	0	0	-999.25	0	0.41
165.00	05-06-2017	18:44:51	0.4	0	0	-999.25	0	0.42
166.00	05-06-2017	18:45:14	0.3	0	0	-999.25	0	0.43
167.00	05-06-2017	18:52:51	0.2	0	0	-999.25	0	0.44
168.00	05-06-2017	18:53:05	0.2	0	0	-999.25	0	0.44
169.00	05-06-2017	18:53:19	0.2	0	0	-999.25	0	0.45
170.00	05-06-2017	18:53:32	0.2	0	0	-999.25	0	0.45
171.00	05-06-2017	18:53:46	0.2	0	0	-999.25	0	0.45
172.00	05-06-2017	18:54:00	0.2	0	0	-999.25	0	0.46
173.00	05-06-2017	18:54:12	0.2	0	0	-999.25	0	0.46
174.00	05-06-2017	18:54:25	0.2	0	0	-999.25	0	0.46
175.00	05-06-2017	18:54:38	0.2	0	0	-999.25	0	0.47
176.00	05-06-2017	18:54:51	0.2	0	0	-999.25	0	0.47
177.00	05-06-2017	18:55:04	0.2	0	0	-999.25	0	0.48
178.00	05-06-2017	18:55:17	0.2	0	0	-999.25	0	0.48
179.00	05-06-2017	18:55:29	0.2	0	0	-999.25	0	0.48
180.00	05-06-2017	18:55:42	0.2	0	0	-999.25	0	0.49
181.00	05-06-2017	18:55:56	0.2	0	0	-999.25	0	0.49
182.00	05-06-2017	18:56:07	0.2	0	0	-999.25	0	0.49
183.00	05-06-2017	18:56:18	0.2	0	0	-999.25	0	0.50
184.00	05-06-2017	18:56:28	0.2	0	0	-999.25	0	0.50
185.00	05-06-2017	18:56:39	0.2	0	0	-999.25	0	0.50
186.00	05-06-2017	18:56:51	0.3	0	0	-999.25	0	0.51
187.00	05-06-2017	18:57:06	0.2	0	0	-999.25	0	0.51
188.00	05-06-2017	18:57:16	0.1	0	0	-999.25	0	0.51
189.00	05-06-2017	18:57:24	0.2	0	0	-999.25	0	0.51
190.00	05-06-2017	18:57:34	0.1	0	0	-999.25	0	0.52
191.00	05-06-2017	18:57:42	0.1	0	0	-999.25	0	0.52
192.00	05-06-2017	18:57:51	0.2	0	0	-999.25	0	0.52
193.00	05-06-2017	18:58:02	0.2	0	0	-999.25	0	0.52
194.00	05-06-2017	18:58:14	0.2	0	0	-999.25	0	0.53
195.00	05-06-2017	18:58:27	0.2	0	0	-999.25	0	0.53
196.00	05-06-2017	18:58:40	0.3	0	0	-999.25	0	0.54
197.00	05-06-2017	18:58:57	0.2	0	0	-999.25	0	0.54
198.00	05-06-2017	18:59:11	0.2	0	0	-999.25	0	0.54
199.00	05-06-2017	18:59:24	0.2	0	0	-999.25	0	0.55
200.00	05-06-2017	18:59:35	0.2	0	0	-999.25	0	0.55
201.00	05-06-2017	18:59:50	0.2	0	0	-999.25	0	0.55
202.00	05-06-2017	19:00:04	0.2	0	0	-999.25	0	0.56
203.00	05-06-2017	19:00:14	0.2	0	0	-999.25	0	0.56
204.00	05-06-2017	19:00:25	0.2	0	0	-999.25	0	0.56
205.00	05-06-2017	19:00:36	0.2	0	0	-999.25	0	0.57
206.00	05-06-2017	19:00:47	0.2	0	0	-999.25	0	0.57
207.00	05-06-2017	19:00:58	0.2	0	0	-999.25	0	0.57
208.00	05-06-2017	19:01:08	0.2	0	0	-999.25	0	0.58
209.00	05-06-2017	19:01:20	0.2	0	0	-999.25	0	0.58
210.00	05-06-2017	19:01:35	0.3	0	0	-999.25	0	0.58
211.00	05-06-2017	19:01:51	0.2	0	0	-999.25	0	0.59
212.00	05-06-2017	19:02:04	0.2	0	0	-999.25	0	0.59
213.00	05-06-2017	19:02:15	0.2	0	0	-999.25	0	0.59
214.00	05-06-2017	19:02:26	0.2	0	0	-999.25	0	0.60
215.00	05-06-2017	19:02:41	0.3	0	0	-999.25	0	0.60
216.00	05-06-2017	19:02:57	0.2	0	0	-999.25	0	0.61
217.00	05-06-2017	19:03:11	0.2	0	0	-999.25	0	0.61
218.00	05-06-2017	19:03:22	0.2	0	0	-999.25	0	0.61
219.00	05-06-2017	19:03:33	0.2	0	0	-999.25	0	0.61
220.00	05-06-2017	19:03:43	0.2	0	0	-999.25	0	0.62
221.00	05-06-2017	19:03:55	0.2	0	0	-999.25	0	0.62
222.00	05-06-2017	19:04:07	0.2	0	0	-999.25	0	0.62
223.00	05-06-2017	19:04:18	0.2	0	0	-999.25	0	0.63
224.00	05-06-2017	19:04:29	0.3	0	0	-999.25	0	0.63
225.00	05-06-2017	19:04:45	0.2	0	0	-999.25	0	0.63
226.00	05-06-2017	19:04:56	0.2	0	0	-999.25	0	0.64
227.00	05-06-2017	19:05:11	0.3	0	0	-999.25	0	0.64
228.00	05-06-2017	19:05:28	0.2	0	0	-999.25	0	0.65
229.00	05-06-2017	19:05:41	0.2	0	0	-999.25	0	0.65
230.00	05-06-2017	19:05:54	0.2	0	0	-999.25	0	0.65
231.00	05-06-2017	19:06:06	0.1	0	0	-999.25	0	0.66
232.00	05-06-2017	19:06:15	0.2	0	0	-999.25	0	0.66
233.00	05-06-2017	19:06:25	0.2	0	0	-999.25	0	0.66
234.00	05-06-2017	19:06:36	0.2	0	0	-999.25	0	0.66
235.00	05-06-2017	19:06:47	0.2	0	0	-999.25	0	0.67
236.00	05-06-2017	19:06:58	0.3	0	0	-999.25	0	0.67
237.00	05-06-2017	19:07:13	0.2	0	0	-999.25	0	0.68
238.00	05-06-2017	19:07:26	0.2	0	0	-999.25	0	0.68
239.00	05-06-2017	19:07:37	0.3	0	0	-999.25	0	0.68
240.00	05-06-2017	19:07:53	0.2	0	0	-999.25	0	0.69
241.00	05-06-2017	19:08:06	0.2	0	0	-999.25	0	0.69
242.00	05-06-2017	19:08:17	0.2	0	0	-999.25	0	0.69
243.00	05-06-2017	19:08:28	0.2	0	0	-999.25	0	0.70
244.00	05-06-2017	19:08:38	0.2	0	0	-999.25	0	0.70
245.00	05-06-2017	19:08:52	0.3	0	0	-999.25	0	0.70
246.00	05-06-2017	19:09:09	0.2	0	0	-999.25	0	0.71
247.00	05-06-2017	19:09:23	0.3	0	0	-999.25	0	0.71
248.00	05-06-2017	19:09:38	0.3	0	0	-999.25	0	0.72
249.00	05-06-2017	19:09:59	0.3	0	0	-999.25	0	0.72
250.00	05-06-2017	19:10:17	0.2	0	0	-999.25	0	0.73
251.00	05-06-2017	19:10:32	0.2	0	0	-999.25	0	0.73
252.00	05-06-2017	19:10:46	0.3	0	0	-999.25	0	0.73
253.00	05-06-2017	19:11:02	0.3	0	0	-999.25	0	0.74
254.00	05-06-2017	19:11:17	0.2	0	0	-999.25	0	0.74
255.00	05-06-2017	19:11:32	0.2	0	0	-999.25	0	0.75
256.00	05-06-2017	19:11:45	0.2	0	0	-999.25	0	0.75
257.00	05-06-2017	19:11:58	0.2	0	0	-999.25	0	0.75
258.00	05-06-2017	19:12:11	0.4	0	0	-999.25	0	0.76
259.00	05-06-2017	19:18:55	0.3	0	0	-999.25	0	0.77
260.00	05-06-2017	19:19:16	0.3	0	0	-999.25	0	0.77
261.00	05-06-2017	19:19:32	0.2	0	0	-999.25	0	0.78
262.00	05-06-2017	19:19:47	0.2	0	0	-999.25	0	0.78
263.00	05-06-2017	19:20:01	0.2	0	0	-999.25	0	0.79
264.00	05-06-2017	19:20:15	0.3	0	0	-999.25	0	0.79
265.00	05-06-2017	19:20:30	0.2	0	0	-999.25	0	0.80
266.00	05-06-2017	19:20:57	0.3	0	0	-999.25	0	0.80
267.00	05-06-2017	19:21:11	0.2	0	0	-999.25	0	0.80
268.00	05-06-2017	19:21:22	0.2	0	0	-999.25	0	0.81
269.00	05-06-2017	19:21:37	0.2	0	0	-999.25	0	0.81
270.00	05-06-2017	19:21:49	0.3	0	0	-999.25	0	0.82
271.00	05-06-2017	19:22:05	0.2	0	0	-999.25	0	0.82
272.00	05-06-2017	19:22:16	0.2	0	0	-999.25	0	0.82
273.00	05-06-2017	19:22:26	0.2	0	0	-999.25	0	0.83
274.00	05-06-2017	19:22:36	0.2	0	0	-999.25	0	0.83
275.00	05-06-2017	19:22:47	0.2	0	0	-999.25	0	0.83
276.00	05-06-2017	19:22:59	0.2	0	0	-999.25	0	0.83
277.00	05-06-2017	19:23:11	0.2	0	0	-999.25	0	0.84
278.00	05-06-2017	19:23:24	0.2	0	0	-999.25	0	0.84
279.00	05-06-2017	19:23:36	0.2	0	0	-999.25	0	0.84
280.00	05-06-2017	19:23:50	0.2	0	0	-999.25	0	0.85
281.00	05-06-2017	19:24:05	0.3	0	0	-999.25	0	0.85
282.00	05-06-2017	19:24:20	0.2	0	0	-999.25	0	0.86
283.00	05-06-2017	19:24:35	0.3	0	0	-999.25	0	0.86
284.00	05-06-2017	19:24:51	0.2	0	0	-999.25	0	0.87
285.00	05-06-2017	19:25:03	0.2	0	0	-999.25	0	0.87
286.00	05-06-2017	19:25:16	0.2	0	0	-999.25	0	0.87
287.00	05-06-2017	19:25:28	0.2	0	0	-999.25	0	0.87
288.00	05-06-2017	19:25:39	0.2	0	0	-999.25	0	0.88
289.00	05-06-2017	19:25:52	0.2	0	0	-999.25	0	0.88
290.00	05-06-2017	19:26:05	0.2	0	0	-999.25	0	0.89
291.00	05-06-2017	19:26:17	0.3	0	0	-999.25	0	0.89
292.00	05-06-2017	19:26:33	0.3	0	0	-999.25	0	0.89
293.00	05-06-2017	19:26:49	0.3	0	0	-999.25	0	0.90
294.00	05-06-2017	19:27:04	0.2	0	0	-999.25	0	0.90
295.00	05-06-2017	19:27:13	0.1	0	0	-999.25	0	0.90
296.00	05-06-2017	19:27:23	0.2	0	0	-999.25	0	0.91
297.00	05-06-2017	19:27:31	0.1	0	0	-999.25	0	0.91
298.00	05-06-2017	19:27:41	0.2	0	0	-999.25	0	0.91
299.00	05-06-2017	19:27:54	0.2	0	0	-999.25	0	0.91
300.00	05-06-2017	19:28:03	0.2	0	0	-999.25	0	0.92
301.00	05-06-2017	19:28:13	0.2	0	0	-999.25	0	0.92
302.00	05-06-2017	19:28:24	0.2	0	0	-999.25	0	0.92
303.00	05-06-2017	19:28:34	0.1	0	0	-999.25	0	0.93
304.00	05-06-2017	19:28:43	0.2	0	0	-999.25	0	0.93
305.00	05-06-2017	19:28:53	0.1	0	0	-999.25	0	0.93
306.00	05-06-2017	19:29:02	0.2	0	0	-999.25	0	0.93
307.00	05-06-2017	19:29:13	0.2	0	0	-999.25	0	0.94
308.00	05-06-2017	19:29:22	0.2	0	0	-999.25	0	0.94
309.00	05-06-2017	19:29:32	0.2	0	0	-999.25	0	0.94
310.00	05-06-2017	19:29:41	0.2	0	0	-999.25	0	0.94
311.00	05-06-2017	19:29:51	0.2	0	0	-999.25	0	0.95
312.00	05-06-2017	19:30:00	0.2	0	0	-999.25	0	0.95
313.00	05-06-2017	19:30:10	0.2	0	0	-999.25	0	0.95
314.00	05-06-2017	19:30:20	0.2	0	0	-999.25	0	0.96
315.00	05-06-2017	19:30:30	0.2	0	0	-999.25	0	0.96
316.00	05-06-2017	19:30:39	0.2	0	0	-999.25	0	0.96
317.00	05-06-2017	19:30:50	0.1	0	0	-999.25	0	0.96
318.00	05-06-2017	19:30:59	0.2	0	0	-999.25	0	0.97
319.00	05-06-2017	19:31:08	0.2	0	0	-999.25	0	0.97
320.00	05-06-2017	19:31:22	0.2	0	0	-999.25	0	0.97
321.00	05-06-2017	19:31:34	0.2	0	0	-999.25	0	0.98
322.00	05-06-2017	19:31:46	0.2	0	0	-999.25	0	0.98
323.00	05-06-2017	19:31:56	0.2	0	0	-999.25	0	0.98
324.00	05-06-2017	19:32:05	0.2	0	0	-999.25	0	0.98
325.00	05-06-2017	19:32:14	0.1	0	0	-999.25	0	0.99
326.00	05-06-2017	19:32:23	0.1	0	0	-999.25	0	0.99
327.00	05-06-2017	19:32:32	0.1	0	0	-999.25	0	0.99
328.00	05-06-2017	19:32:40	0.1	0	0	-999.25	0	0.99
329.00	05-06-2017	19:32:49	0.1	0	0	-999.25	0	1.00
330.00	05-06-2017	19:32:57	0.1	0	0	-999.25	0	1.00
331.00	05-06-2017	19:33:05	0.1	0	0	-999.25	0	1.00
332.00	05-06-2017	19:33:14	0.2	0	0	-999.25	0	1.00
333.00	05-06-2017	19:33:26	0.2	0	0	-999.25	0	1.01
334.00	05-06-2017	19:33:39	0.3	0	0	-999.25	0	1.01
335.00	05-06-2017	19:33:55	0.2	0	0	-999.25	0	1.01
336.00	05-06-2017	19:34:07	0.2	0	0	-999.25	0	1.02
337.00	05-06-2017	19:34:20	0.2	0	0	-999.25	0	1.02
338.00	05-06-2017	19:34:35	0.3	0	0	-999.25	0	1.03
339.00	05-06-2017	19:34:55	0.4	0	0	-999.25	0	1.03
340.00	05-06-2017	19:35:17	0.2	0	0	-999.25	0	1.04
341.00	05-06-2017	19:35:27	0.1	0	0	-999.25	0	1.04
342.00	05-06-2017	19:35:35	0.2	0	0	-999.25	0	1.04
343.00	05-06-2017	19:35:45	0.2	0	0	-999.25	0	1.05
344.00	05-06-2017	19:35:55	0.2	0	0	-999.25	0	1.05
345.00	05-06-2017	19:36:07	0.2	0	0	-999.25	0	1.05
346.00	05-06-2017	19:36:19	0.3	0	0	-999.25	0	1.06
347.00	05-06-2017	19:36:37	0.1	0	0	-999.25	0	1.06
348.00	05-06-2017	19:36:45	0.2	0	0	-999.25	0	1.06
349.00	05-06-2017	19:37:00	0.3	0	0	-999.25	0	1.07
350.00	05-06-2017	19:42:00	0.2	0	0	-999.25	0	1.08
351.00	05-06-2017	19:42:16	0.2	0	0	-999.25	0	1.08
352.00	05-06-2017	19:42:31	0.3	0	0	-999.25	0	1.09
353.00	05-06-2017	19:42:46	0.2	0	0	-999.25	0	1.09
354.00	05-06-2017	19:42:58	0.2	0	0	-999.25	0	1.09
355.00	05-06-2017	19:43:09	0.2	0	0	-999.25	0	1.09
356.00	05-06-2017	19:43:20	0.2	0	0	-999.25	0	1.10
357.00	05-06-2017	19:43:32	0.1	0	0	-999.25	0	1.10
358.00	05-06-2017	19:43:40	0.2	0	0	-999.25	0	1.10
359.00	05-06-2017	19:43:50	0.2	0	0	-999.25	0	1.11
360.00	05-06-2017	19:43:59	0.2	0	0	-999.25	0	1.11
