| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 8/25/2025 | Treatment End Date: | 8/25/2025 |
| Treatment Summary: | Pumped 4000 gallons (95.2 bbls) 15% HCL w/solvent and 43 bbls fresh water |
| Total fluid used in treatment (bbls): | 138 | Max pressure during treatment (psi): | 2150 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 95 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | 0 | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 43 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 5/20/2024 | Treatment End Date: | 5/20/2024 |
| Treatment Summary: | PUMPED 4000 GALLONS (95.2 BBLS) 15% HCL W/SOLVENT AND 39 BBLS FRESH WATER. |
| Total fluid used in treatment (bbls): | 134 | Max pressure during treatment (psi): | 2485 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 95 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | 0 | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 39 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 8/8/2023 | Treatment End Date: | 8/8/2023 |
| Treatment Summary: | Pumped 4000 gallons (95.2 bbls ) 15% HCL with solvent and 35 bbls fresh water. |
| Total fluid used in treatment (bbls): | 130 | Max pressure during treatment (psi): | 2500 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 95 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 35 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 10/5/2022 | Treatment End Date: | 10/5/2022 |
| Treatment Summary: | PUMP 4000 GALLONS (95.2 BBLS) 15% HCL WITH 35 BBLS FRESH WATER
|
| Total fluid used in treatment (bbls): | 130 | Max pressure during treatment (psi): | 2400 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 95 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 35 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 10/16/2021 | Treatment End Date: | 10/16/2021 |
| Treatment Summary: | PUMP 2000 GALLONS (47.6 BBLS) 15% HCL WITH 38 BBLS FRESH WATER |
| Total fluid used in treatment (bbls): | 85 | Max pressure during treatment (psi): | 1700 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 47 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 38 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | |
| Treatment Date: | 10/11/2021 | Treatment End Date: | N/A |
| Treatment Summary: | High casing pressure was found on AC McLaughlin 22 and the well was shut in. Wellwork was completed, ran 5-1/2”, 17#, L-80 liner to tie-back into 5” liner @ 5987’. Well scheduled for a witness mit on Sept 7th. Well will be returned to active injection upon approval of Form 21.
|
| Total fluid used in treatment (bbls): | | Max pressure during treatment (psi): | |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 4/4/2020 | Treatment End Date: | 4/4/2020 |
| Treatment Summary: | PUMPED 4000 GALLONS (95 BBLS) 15% HCL WITH SOLVENT AND 37 BBLS FRESH WATER |
| Total fluid used in treatment (bbls): | 132 | Max pressure during treatment (psi): | 2350 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 95 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 37 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 2/12/2019 | Treatment End Date: | 2/12/2019 |
| Treatment Summary: | PUMP 4000 GALLONS 15% HCL WITH 170 BBLS FRESH WATER
|
| Total fluid used in treatment (bbls): | 265 | Max pressure during treatment (psi): | 850 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 95 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 170 | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | |
| Treatment Date: | 9/10/2018 | Treatment End Date: | N/A |
| Treatment Summary: | TUBING PLUG SET AT 5950 ON 9/10/2018 |
| Total fluid used in treatment (bbls): | | Max pressure during treatment (psi): | |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | |
| Treatment Date: | 12/7/2017 | Treatment End Date: | N/A |
| Treatment Summary: | COA from document #401254362, "provide updated Form 5A". First injection 11/25/1977.
Corrections to tubing depth and # of perf holes.
|
| Total fluid used in treatment (bbls): | | Max pressure during treatment (psi): | |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | | Disposition method For flowback: | |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: |
| Formation Treatment |
| Treatment Type: | ACID JOB |
| Treatment Date: | 7/16/2013 | Treatment End Date: | 7/16/2013 |
| Treatment Summary: | ACID STIMULATION |
| Total fluid used in treatment (bbls): | 167 | Max pressure during treatment (psi): | 1500 |
| Total gas used in treatment (mcf): | | Fluid density (lbs/gal): | |
| Type Of gas: | | Number Of staged intervals: | |
| Total acid used in treatment (bbls): | 92 | Min frac gradient (psi/ft): | |
| Recycled water used in treatment (bbls): | | Total flowback volume recovered (bbls): | |
| Fresh water used in treatment (bbls): | 75 | Disposition method For flowback: | RECYCLE |
| Total proppant used (lbs): | | Green completions techniques utilized: | -- |
| Reason green techniques Not utilized: PIPELINE |
| Formation Treatment |
| Treatment Date: | 11/7/2008 |
| Treatment Summary: | ACIDIZE FORMATION WITH 4000 GALLONS HEATED 15% HCI, EOT @ 5905 |